熊本地震(2016年4月14日・4月16日)前の1ヶ月の有感地震を以下の表にまとめてみました。
普段と違う現象がなかったか調べてみようと思います。
2016年4月14日 20時58分ごろ | 東京23区 | 3.6 | 2 |
2016年4月14日 17時25分ごろ | 栃木県南部 | 2.7 | 1 |
2016年4月14日 15時39分ごろ | 栃木県南部 | 3.5 | 3 |
2016年4月14日 12時26分ごろ | 十勝沖 | 4.3 | 2 |
2016年4月14日 1時24分ごろ | 千葉県北西部 | 3.2 | 1 |
2016年4月13日 18時53分ごろ | 福岡県北西沖 | 2.6 | 1 |
2016年4月13日 13時46分ごろ | 福島県沖 | 4.4 | 1 |
2016年4月13日 11時36分ごろ | 茨城県南部 | 3.1 | 1 |
2016年4月12日 23時19分ごろ | 三重県中部 | 3.5 | 2 |
2016年4月12日 9時02分ごろ | 宮城県沖 | 3.8 | 1 |
2016年4月12日 4時43分ごろ | 千葉県東方沖 | 3.6 | 2 |
2016年4月11日 14時45分ごろ | 台湾付近 | 4.9 | 1 |
2016年4月11日 4時41分ごろ | 兵庫県南東部 | 2.3 | 1 |
2016年4月11日 2時10分ごろ | 長野県南部 | 2.4 | 1 |
2016年4月11日 1時38分ごろ | 茨城県北部 | 3.4 | 2 |
2016年4月10日 23時32分ごろ | 茨城県南部 | 3.7 | 2 |
2016年4月10日 20時00分ごろ | 西表島付近 | 4.0 | 2 |
2016年4月10日 1時53分ごろ | 兵庫県南東部 | 3.5 | 3 |
2016年4月10日 1時22分ごろ | 兵庫県南東部 | 4.0 | 3 |
2016年4月9日 21時01分ごろ | 長野県北部 | 2.9 | 1 |
2016年4月9日 17時24分ごろ | 福島県沖 | 4.0 | 2 |
2016年4月8日 22時24分ごろ | 茨城県沖 | 3.8 | 1 |
2016年4月8日 22時00分ごろ | 宮城県沖 | 4.0 | 1 |
2016年4月8日 9時46分ごろ | 茨城県沖 | 3.3 | 1 |
2016年4月8日 3時26分ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 1 |
2016年4月8日 0時07分ごろ | トカラ列島近海 | 3.2 | 2 |
2016年4月7日 23時40分ごろ | トカラ列島近海 | 2.9 | 2 |
2016年4月7日 19時20分ごろ | トカラ列島近海 | 2.5 | 1 |
2016年4月6日 16時36分ごろ | 熊本県熊本地方 | 1.7 | 1 |
2016年4月6日 3時13分ごろ | 秋田県内陸北部 | 2.6 | 1 |
2016年4月5日 20時37分ごろ | 岐阜県美濃中西部 | 2.7 | 1 |
2016年4月5日 14時25分ごろ | 福島県沖 | 3.3 | 1 |
2016年4月5日 12時55分ごろ | 茨城県沖 | 3.7 | 1 |
2016年4月5日 11時05分ごろ | 伊豆大島近海 | 2.0 | 1 |
2016年4月4日 19時32分ごろ | 岩手県沖 | 4.3 | 3 |
2016年4月4日 12時00分ごろ | 静岡県中部 | 3.4 | 1 |
2016年4月3日 19時48分ごろ | 岩手県沖 | 3.5 | 1 |
2016年4月3日 17時37分ごろ | 山梨県中・西部 | 2.0 | 1 |
2016年4月3日 17時24分ごろ | 南太平洋 | 6.9 | — |
2016年4月3日 14時22分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.2 | 2 |
2016年4月2日 15時12分ごろ | 八丈島東方沖 | 4.1 | 1 |
2016年4月2日 14時27分ごろ | 福島県沖 | 3.7 | 1 |
2016年4月2日 7時27分ごろ | 岩手県内陸南部 | 3.0 | 1 |
2016年4月1日 17時04分ごろ | 茨城県北部 | 3.4 | 1 |
2016年4月1日 12時56分ごろ | 青森県東方沖 | 3.2 | 1 |
2016年4月1日 11時39分ごろ | 三重県南東沖 | 6.1 | 4 |
2016年4月1日 11時10分ごろ | 釧路地方中南部 | 1.9 | 1 |
2016年4月1日 8時29分ごろ | トカラ列島近海 | 2.1 | 2 |
2016年4月1日 8時20分ごろ | トカラ列島近海 | 2.5 | 3 |
2016年4月1日 7時42分ごろ | トカラ列島近海 | 1.5 | 1 |
2016年4月1日 7時36分ごろ | トカラ列島近海 | 1.5 | 1 |
2016年4月1日 7時32分ごろ | トカラ列島近海 | 1.5 | 1 |
2016年3月31日 19時39分ごろ | 宮城県北部 | 3.2 | 1 |
2016年3月31日 17時42分ごろ | 福岡県福岡地方 | 2.9 | 2 |
2016年3月31日 17時40分ごろ | 福岡県筑豊地方 | 2.3 | 1 |
2016年3月31日 15時19分ごろ | 茨城県南部 | 3.3 | 2 |
2016年3月31日 12時11分ごろ | 茨城県南部 | 3.6 | 2 |
2016年3月31日 11時48分ごろ | 茨城県南部 | 4.3 | 3 |
2016年3月31日 10時25分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 2.7 | 1 |
2016年3月31日 6時52分ごろ | 茨城県沖 | 3.4 | 1 |
2016年3月30日 14時10分ごろ | 釧路地方中南部 | 4.7 | 3 |
2016年3月30日 12時27分ごろ | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
2016年3月30日 10時33分ごろ | 千島列島 | 5.1 | 1 |
2016年3月30日 9時20分ごろ | 檜山地方 | 3.1 | 1 |
2016年3月30日 6時37分ごろ | 日向灘 | 3.2 | 1 |
2016年3月30日 1時55分ごろ | 日高地方東部 | 3.7 | 1 |
2016年3月29日 13時42分ごろ | 伊予灘 | 3.4 | 1 |
2016年3月29日 2時42分ごろ | 福島県沖 | 3.4 | 1 |
2016年3月28日 13時40分ごろ | 青森県三八上北地方 | 2.2 | 1 |
2016年3月26日 22時33分ごろ | 茨城県南部 | 3.8 | 2 |
2016年3月26日 14時44分ごろ | 岩手県沖 | 3.1 | 1 |
2016年3月25日 23時55分ごろ | 茨城県沖 | 4.0 | 2 |
2016年3月25日 22時35分ごろ | 長野県中部 | 1.9 | 1 |
2016年3月25日 17時39分ごろ | 岩手県内陸南部 | 3.0 | 2 |
2016年3月25日 3時55分ごろ | 宮城県沖 | 3.6 | 1 |
2016年3月24日 16時57分ごろ | 国後島付近 | 4.2 | 3 |
2016年3月23日 20時52分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.3 | 1 |
2016年3月23日 16時56分ごろ | 宮城県沖 | 3.8 | 2 |
2016年3月23日 16時13分ごろ | 熊本県熊本地方 | 1.7 | 1 |
2016年3月23日 11時08分ごろ | 茨城県沖 | 3.3 | 1 |
2016年3月22日 18時46分ごろ | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
2016年3月22日 18時37分ごろ | 新潟県中越地方 | 2.1 | 1 |
2016年3月22日 14時34分ごろ | 茨城県北部 | 4.7 | 4 |
2016年3月22日 12時04分ごろ | 岩手県内陸南部 | 3.2 | 1 |
2016年3月21日 9時11分ごろ | 北海道東方沖 | 4.6 | 2 |
2016年3月21日 8時03分ごろ | 福島県中通り | 3.9 | 2 |
2016年3月21日 5時08分ごろ | 福島県浜通り | 3.5 | 1 |
2016年3月20日 17時32分ごろ | 豊後水道 | 3.4 | 1 |
2016年3月20日 16時01分ごろ | 埼玉県北部 | 3.8 | 2 |
2016年3月20日 11時52分ごろ | 岩手県沿岸南部 | 3.5 | 1 |
2016年3月20日 11時43分ごろ | 愛知県西部 | 3.6 | 2 |
2016年3月20日 10時34分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 4.5 | 1 |
2016年3月20日 7時23分ごろ | 和歌山県北部 | 2.4 | 1 |
2016年3月19日 23時40分ごろ | 四国沖 | 4.1 | 1 |
2016年3月19日 23時30分ごろ | 宮城県沖 | 3.9 | 2 |
2016年3月19日 21時58分ごろ | 茨城県沖 | 3.8 | 1 |
2016年3月19日 20時33分ごろ | 宮城県沖 | 3.7 | 2 |
2016年3月19日 10時28分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 4.9 | 2 |
2016年3月19日 8時28分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 4.8 | 1 |
2016年3月18日 15時20分ごろ | 福島県沖 | 3.9 | 1 |
2016年3月18日 4時50分ごろ | 宮古島近海 | 4.7 | 1 |
2016年3月18日 3時59分ごろ | 岩手県沖 | 4.6 | 3 |
2016年3月18日 1時24分ごろ | 父島近海 | 4.4 | 1 |
2016年3月17日 19時42分ごろ | 長野県中部 | 2.4 | 1 |
2016年3月17日 18時29分ごろ | 長野県中部 | 3.2 | 2 |
2016年3月17日 7時03分ごろ | 宮城県沖 | 3.7 | 1 |
2016年3月17日 1時15分ごろ | 青森県東方沖 | 4.2 | 3 |
2016年3月16日 9時25分ごろ | 三陸沖 | 4.7 | 1 |
2016年3月15日 20時14分ごろ | 千葉県東方沖 | 3.7 | 1 |
2016年3月15日 14時05分ごろ | 三陸沖 | 4.8 | 2 |
2016年3月15日 5時31分ごろ | 十勝地方中部 | 3.7 | 2 |
2016年3月14日 16時03分ごろ | トカラ列島近海 | 5.3 | 3 |
2016年3月14日 7時14分ごろ | 長野県北部 | 2.0 | 1 |
14日の震度7が発生するまで100回を超える有感地震が観測されていたのですが、
福岡県福岡地方:2009年1月28日以来(間隔7年2ヶ月)
福岡県筑豊地方:2005年10月2日以来(間隔8年6ヶ月)
檜山地方:2012年8月7日以来(間隔3年8ヶ月)
と3つの久しぶりな震源地の地震が3回起こっていました。
そして
トカラの法則について調べてみた結果!ある事が判明
でお伝えしたトカラ列島近海震源のM5を超える地震が発生していました。
トカラ列島近海の地震は頻繁に発生していますが、M5を超える地震はこの熊本地震と東日本大震災の2回と、2021年4月10日の2回 4月12日の1回のわずか5回のみです。
前回の発震から1年以上の間隔で起こった地震(レア震源発震)との関連を今後記事にしていこうと思います。
次回は東日本大震災とレア震源についてレポートします。